doorware ist eine webbasierte Software zur Türfachplanung mit dem Schwerpunkt für gewerbliche Projekte.
doorware ist datenbankbasiert und nutzt eine Low-Code Plattform mit umfassenden Basisfunktionen. Davon profitieren sie bei der Mietlizenz.
Bei den Kauflizenzen erhalten sie den vollständigen Programmcode samt Einweisung und können die Software anschließend selbst ganz einfach nach ihren individuellen Vorstellungen zusätzlich anpassen und erweitern. Zum Beispiel Funktionen wie Lieferstatus, Wartungen (mit Verträgen und Termin- und Teilemanagement), Auftragsformulare speziell für Tablets (z.B. Aufmaß, Servicetechniker, Monteure).
Zudem stehen ihnen mehrere Integrationen zur Verfügung um Arbeitsabläufe zu automatisieren und Daten aus externen Quellen zu integrieren.
Umfangreiche Unterstützungsmöglichkeiten sind optional verfügbar und können direkt hier gebucht werden.
Softwaremodul | BASIC 2.10 | KOMFORT 2.10 | PREMIUM 2.10 |
---|---|---|---|
Cloudversion | ja | ja | ja |
Mietversion |
Mietversion (12 Monate nutzbar, optional um weitere 12 Monate verlängerbar) |
Mietversion (12 Monate nutzbar, optional um weitere 12 Monate verlängerbar) |
Mietversion (12 Monate nutzbar, optional um weitere 12 Monate verlängerbar) |
Kaufversion | nein |
Kaufversion (beliebig lange nutzbar, eigene Software-Weiterentwicklung möglich) |
Kaufversion (beliebig lange nutzbar, eigene Software-Weiterentwicklung möglich) |
Softwarenutzung im Browser inklusive App für iPad, iphone und Android-Geräte und automatischer Synchronisation | ja | ja | ja |
Sourcecode zur Erweiterung mit beliebigen, individuell programmierbaren Anforderungen | nein | in der Kaufversion | in der Kaufversion |
projektbezogener Datenaustausch (Türliste) zwischen unterschiedlichen Anwendern möglich? (z.B. Architekt | Planer | Türhersteller | Händler | Auftragnehmern) | optional (jeweils 1 doorware Lizenz erforderlich) | optional (jeweils 1 doorware Lizenz erforderlich) | optional (jeweils 1 doorware Lizenz erforderlich) |
Automatische Speicherung mit Eingabe (kein "Speichern unter" Button) |
ja | ja | ja |
Automatische Backups (täglich) | ja | ja | ja |
Persönliche Unterstützung bei Mietversion | Gutschein über 1 Stunde (Termin online buchbar) | Gutschein über 1 Stunde (Termin online buchbar) | Gutschein über 1 Stunde (Termin online buchbar) |
Persönliche Unterstützung bei Kaufversion | - | 3 Einführungstage vor Ort inklusive | 3 Einführungstage vor Ort inklusive |
Unterstützung bei der Türfachplanung | ja, über online gebuchten Termin zu einem reduzierten Preis | nein (ggf. im Rahmen der Einführungstage, sonst optional buchbar) | nein (ggf. im Rahmen der Einführungstage, sonst optional buchbar) |
Laufende Kosten beim Datenbankanbieter bei Mietversion | keine | keine | keine |
Speicherplatz pro Nutzer bei Mietversion | 1 GB inklusive | weitere User / 1 GB 120,- Euro p.a | 2 GB inklusive | weitere User / 2 GB 240,- Euro p.a | 2 GB inklusive | weitere User / 2 GB 240,- Euro p.a |
Laufende Kosten beim Datenbankanbieter bei Kaufversion | - | Admin 240,- Euro p.a | User 120,- Euro p.a. | Admin 240,- Euro p.a | User 120,- Euro p.a. |
Softwaremodul | BASIC 2.10 | KOMFORT 2.10 | PREMIUM 2.10 |
---|---|---|---|
API Schnittstelle | nein | ja (in Kaufversion) | ja (in Kaufversion) |
zapier (Schnittstelle zur Datenverarbeitung in unterschiedlichen Anwendungen) | nein | ja (in Kaufversion) | ja (in Kaufversion) |
make (Schnittstelle zur Datenverarbeitung in unterschiedlichen Anwendungen) | nein | ja (in Kaufversion) | ja (in Kaufversion) |
DATEV (Finanzbuchhaltung) | nein | ja (in Kaufversion) | ja (in Kaufversion) |
Mustang (E-Rechnungen wie ZUGFerd und XRechnung) | nein | ja (in Kaufversion) | ja (in Kaufversion) |
carbone (Dokument- und Layoutgenerierung) | nein | ja (in Kaufversion) | ja (in Kaufversion) |
3 CX Softphone (Anrufmanagement) | nein | ja (in Kaufversion) | ja (in Kaufversion) |
email Verknüpfung | nein | ja (in Kaufversion) | ja (in Kaufversion) |
sämtliche Import- und Exportfunktionen | nein | ja (in Kaufversion) | ja (in Kaufversion) |
Softwaremodul Türliste | BASIC 2.10 | KOMFORT 2.10 | PREMIUM 2.10 |
---|---|---|---|
Konfigurieren von automatischen Schiebetüren | ja | ja | ja |
Konfigurieren von Dreh- und Schiebetürelementen mit Stahl-, Alu- oder Holzzargen | ja | ja | ja |
Konfigurieren von Rohrrahmenelementen aus Stahl und Alu | ja | ja | ja |
Konfigurieren von Trockenbauwänden (aus Datenbank) | nein | nein | ja |
Auswahl der Anforderungen pro Türelement (Brand- und/oder Rauchschutz | Fluchtweg | Barrierefreiheit | Schallschutz | Einbruchhemmung | Klimaklasse | Strahlenschutz | Beschusshemmung | mechanische Beansprachung | Nassraum-/ Feuchtraumtür | RAL-Gütezeichen zusätzlich bei Außentüren Wärmedämmung | Widerstandsfähigkeit Windlast | Schlagregendichtheit | Luftduchlässigkeit) |
ja | ja | ja |
Alle Auswahlfelder mit individuellen Informationen ergänzbar (z. B. für Ausführungshinweise, Farbtöne, Bezugsprodukte oder ähnlichem) |
ja | ja | ja |
Auswahl aus 4 Maßbezügen pro Türelement (BRM Baurichtmaß | LD lichter Durchgang | RAM Rahmenaußenmaß | WÖ Wandöffnung ) |
ja | ja | ja |
Auswahl von Oberlicht, Oberblende, Seitenteil(e) pro Türelement (DIN Lichtausschnitt, Friesbreiten einzeln oder umlaufend, Bullaugen, Glasarten (F-Glas, G-Glas, ESG, VSG, ISO, Spionspiegel-, Ornamentglas usw.)) |
ja | ja | ja |
Auswahl der Verglasung pro Türelement bzw. Türflügel | ja | ja | ja |
Auswahl von Schlössern / Schloßkombinationen pro Türelement (Standard, Panikfunktionen, Vollpanik- und Teilpanikausführung usw.) |
ja | ja | ja |
Auswahl von Türzubehör pro Türelement (Türöffner, Türkontakte, Bodendichtungen, Türpuffer, Sockelbleche, Türspione, Lüftung usw.) |
ja | ja | ja |
Auswahl von Türbeschlägen individuell für Gehflügel und Standflügel jeweils auf Band- und Bandgegenseite pro Türelement (Türdrücker, Knöpfe, Griffstangen (waagerecht und senkrecht), Paniktürbeschläge, usw.) |
ja | ja | ja |
Absicherung und Verriegelung von Türen in Flucht- und Rettungswegen (Fluchtwegabsicherung) pro Türelement konfigurierbar (Tagalarm, Türwächter, Fluchtweg-Sicherungssysteme, Türverriegelungen, usw.) |
ja | ja | ja |
Türschließer und Feststellanlagen pro Türelement konfigurierbar (Gestänge-, Gleitschienen-, Freilauf-, Boden, Rahmen- und innenliegende Türschließer, Türdämpfer, Hafmagnete, Rauchmelder, Signalgeber usw.) |
ja | ja | ja |
Drehtürantrieb pro Türelement konfigurierbar (LowEnergy, FullEnergy, Einbausituation auswählbar, Absicherungssensoren, Bewegungsmelder, Taster, Schalter, Signalgeber usw.) |
ja | ja | ja |
Zutrittskontrollsystem pro Türelement konfigurierbar (mechanische und/oder elektronische Zylinder, Leser (RFID, Code usw.), Türbeschläge (RFID, Code usw.), Aufladeterminals |
ja | ja | ja |
Auswahl aus herstellerbezogenen Produktdatenbanken wie Zargen Türblätter, Beschlägen usw. (optional für Tür- und Beschlaghersteller verfügbar) | optional | optional | optional |
Softwaremodul Dokumente | |||
Ablegen und Beschreiben von Grundrissplänen | ja | ja | ja |
Ablegen und Beschreiben von (Tür) ansichten | ja | ja | ja |
Ablegen und Beschreiben von Beschreibungen | ja | ja | ja |
Ablegen und Beschreiben von Protokollen | ja | ja | ja |
Ablegen und Beschreiben von Konzepten (Brandschutz, Sicherheit) | ja | ja | ja |
Übersicht und Links zu allen LBO Landesauordnungen | MBO Musterbauordnung | MVV TB Muster-Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen | alle Richtlinien und Verordnungen zu Sonderbauten, Informationen zur Bauproduktenverordnung |
ja | ja | ja |
Übersicht und Links zu Technischen Regeln für Arbeitsstätten | ja | ja | ja |
Übersicht und Links zu Fachinformationen | ja | ja | ja |
Ablegen und Beschreiben von Türtypen | ja | ja | ja |
Softwaremodul Herstellerlinks und Normen | |||
direkte Links zu über 350 Herstellern von Türen und Türzubehör, sortiert in Produktgruppen | ja | ja | ja |
direkte Links zu über 130 Normen im Beuth Verlag (DE), Austrian Standards (AT) und SNV Schweizerische Normenvereinigung (CH) | ja | ja | ja |
Softwaremodul Empfehlungen | |||
Anlegen von Projektinformationen wie Gebäudeklasse, Windzone, Geländekategorie und entsprechender Empfehlungen für Außentüren (Windlast, Schlagregen, Luftdurchlässigkeit) |
nein | ja | ja |
Softwaremodul Begehungen | |||
Dokumentieren von Baubegehungen mit Fotos, Bemerkungen und Status-Auswahlfeldern. Automatische Synchronisation von Tablet oder Mobiltelefon mit der Webanwendung |
nein | ja | ja |
Softwaremodul Aufmaß | |||
Aufmaß von Türen und Toren mit Sturzhöhen, mit Foto- und Skizzenfunktion. SOLL-Abmessungen werden automatisch aus der Türliste angezeigt. Automatische Synchronisation von Tablet oder Mobiltelefon mit der Webanwendung |
nein | ja | ja |
Softwaremodul Definitionen | |||
Zusammenstellen von Bildern oder Produktinformationen mit entsprechender beschreibung als Collage pro Türelement oder Türtyp möglich. | nein | ja | ja |
Softwaremodul T-Tool (Trockenbautool) | |||
T-Tool (Trockenbautool) Auswahl definierter Trockenbauwände (Knauf) sowie eigener Trockenbauwände (können selbst angelegt werden) und Anzeige der technischen Daten (Wandeigenschaften und Wandaufbau). |
nein | nein | ja |
Automatische Berechnung von Türgewichten anhand der Türart, Türmaterialien, Türgrößen und der konfigurierten Türausstattung sowohl für Gehflügel wie auch für Standflügel bei 2-flg. Türlementen. | nein | nein | ja |
Automatische Empfehlung der erforderlichen Wandunterkonstruktion! | nein | nein | ja |
Direkte Anfrage der Wandstatik mit eventuellen Konsolen mit den konfigurierten, spezifischen Wandparametern. | nein | nein | ja |
Softwaremodul | BASIC 2.10 | KOMFORT 2.10 | PREMIUM 2.10 |
---|---|---|---|
Türliste in strukturierter Darstellung mit ein- und ausblendbaren Abschnitten | ja | ja | ja |
automatisch erstellte Ausschreibungstexte mit Möglichkeit der manuellen Anpassung | ja | ja | ja |
Automatisch erstellte Informationen für den Elektroplaner mit Möglichkeit der manuellen Anpassung | ja | ja | ja |
Darstellung von "noch zu klärenden Punkten" in Tabellenform als separate Übersicht im Tabellenformat mit der Möglichkeit zum Export als *.csv | *xls Datei | ja | ja | ja |
Darstellung der geplanten Zutrittskontrolle in Tabellenform als separate Übersicht im Tabellenformat mit der Möglichkeit zum Export als *.csv | *xls Datei | ja | ja | ja |
Begehungen in Bild und Text dokumentieren | nein | ja | ja |
Aufmaß erstellen (mit Bild und Text) | nein | ja | ja |
Definitionen erstellen (Bilder und Beschreibungen zu vorgesehenen Produkten) |
nein | ja | ja |
T-Tool: Darstellung der erforderlichen Wandunterkonstruktionen bei Trockenbauwänden Automatische Ermittlung aufgrund des definierten Wandaufbaus und des konfigurierten Türelements. |
nein | nein | ja |
Softwaremodul | BASIC 2.10 | KOMFORT 2.10 | PREMIUM 2.10 |
---|---|---|---|
Automatisches Erstellen von Türlisten (analog zur Türkonfiguration, filterbar, Ausgabe als *.txt | *.xls | *.pdf Datei) |
ja | ja | ja |
Automatisches Erstellen von Ausschreibungstexten (analog zur Türkonfiguration, Ausgabe in verschiedenen Formaten wie Fliesstext oder strukturierter Text als *.txt | *.pdf Datei) |
ja | ja | ja |
Automatisches Erstellen von Ausschreibungstexten mit Angaben über die erforderlichen Zuleitungen (analog zur Türkonfiguration, Ausgabe in verschiedenen Formaten wie Fliesstext oder strukturierter Text als *.txt | *.pdf Datei) |
ja | ja | ja |
Automatisches Erstellen von Ausschreibungstexten im AVA Format (analog zur Türkonfiguration, Ausgabe im AVA Format z.B. für nova ava als *.xls Datei) |
ja | ja | ja |
Automatisches Erstellen von Informationen für den Elektroplaner (analog zur Türkonfiguration, Ausgabe als *.pdf Datei) |
ja | ja | ja |
Übersicht der geplanten Zutrittskontrolle (analog zur Türkonfiguration, Ausgabe als *.xls Datei) |
ja | ja | ja |
Softwaremodul | BASIC 2.10 | KOMFORT 2.10 | PREMIUM 2.10 |
---|---|---|---|
Konfigurationsassistenten | ja | ja | ja |
Unterstützung bei Fragen zur Softwarebedienung | ja (buchbar) | ja (buchbar) | ja (buchbar) |
Unterstützung bei Fragen zur Türfachplanung | ja (buchbar) | ja (buchbar) | ja (buchbar) |
Blog | nein | in der Kaufversion | in der Kaufversion |
Webinare | ja (buchbar) | ja | ja |
Turorials (Anleitungsvideos) | in Vorbereitung | ja | ja |